Прайс-лист на бухгалтерское обслуживание
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ | |||
Количество обрабатываемых документов в месяц | Сумма ежемесячного платежа (руб.) | ||
ОСНО | УСНО 6%, ЕНВД | УСНО 15% | |
Нулевая отчетность, в квартал | 1800 | 900 | 900 |
от 0 до 20 | 2800 | 2800 | 2800 |
от 20 до 50 | 4800 | 3200 | 3800 |
от 51 до 100 | 6400 | 4900 | 5400 |
от 101 до 200 | 8000 | 6500 | 7000 |
от 201 до 300 | 9500 | 8000 | 8500 |
от 301 до 400 | 11000 | 9500 | 10000 |
от 401 до 600 | 14000 | 12500 | 13000 |
от 601 до 800 | 17000 | 15500 | 16000 |
от 801 до 1000 | 20000 | 18500 | 19000 |
от 1001 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | |||
Количество обрабатываемых документов в месяц | Сумма ежемесячного платежа (руб.) | ||
ОСНО | УСНО 6%, ЕНВД | УСНО 15% | |
Нулевая отчетность, в квартал | 900 | 900 | 900 |
от 0 до 20 | 1800 | 1400 | 1800 |
от20 до 50 | 2800 | 2400 | 2800 |
от 50 до 100 | 5400 | 4900 | 4900 |
от 101 до 200 | 7000 | 6500 | 6500 |
от 201 до 300 | 8500 | 8000 | 8000 |
от 301 до 400 | 10000 | 9500 | 9500 |
от 401 до 600 | 13000 | 12500 | 12500 |
от 601 до 800 | 16000 | 15500 | 15500 |
от 801 до 1000 | 19000 | 18500 | 18500 |
от 1001 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Примечание к расчету стоимости услуг
1. Ежемесячная оплата по договору включает в себя услуги по ведению бухгалтерского учета на основании представленных заказчиком первичных документов, расчет заработной платы исходя из численности не более 10 сотрудников, составление и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС, подготовку отчетности в фонд социального страхования, пенсионный фонд, органы статистики и сдачу ее курьером.
2. Стоимость подготовки и сдачи отчетов 2-НДФЛ и персонифицированного учета в пенсионный фонд рассчитана исходя из численности не более 10 сотрудников. При превышении численности работающих более 10 человек, каждый последующий сотрудник оплачивается отдельно.